No. | 名前 (複数) |
不確定名 (複数) |
覚書 | Lv | 種別 | 経験値 | 出現数 | 同時出現 モンスター |
HP | スタミナ | S t r |
I n t |
S p d |
D e x |
P i e |
特殊能力 | 攻撃 回数 |
攻撃範囲/攻撃方法/攻撃力/攻撃効果 | 攻撃箇所 | 使用呪文 | 魔法耐性 | 回 避 |
免疫 | 攻撃Hit箇所/AC | DropItem | 名前 (複数) |
No. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 頭 | 体 | 脚 | 手 | 足 | 火 | 水 | 気 | 地 | 心 | 魔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Savant Guard (Savant Guards) | Android (Androids) | 6 | 3 5 6 7 | Android | 2782 | 2d3+2 (4-8) | 3d4+30 (33-42) | 12d8+598 (610-694) | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 1*1 | 近距離 殴る 1d7+2 (3-9) 5% Drain Stamina | 近距離 殴る 1d4+2 (3-6) 10% Paralyze 95% Drain Stamina | 25% | 35% | 25% | 5% | 10% | 67% | 56% | 78% | 28% | 79% | 39% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 10% 6 | 40% 3 | 40% 2 | 5% 0 | 5% 6 | Savant Guard (Savant Guards) | 19 | ||||||||
51 | RFS-81 (RFS-81) | Android (Androids) | 5broken | 5 5 5 5 | Android | 10739 | 1d1 (1-1) | 10d4+328 (338-368) | 12d8+598 (610-694) | 60 | 60 | 65 | 90 | 60 | 1*2 | 近距離 殴る 1d7+6 (7-13) 50% Drain Stamina | 近距離 殴る 1d7+6 (7-13) 10% Paralyze 90% Drain Stamina | 25% | 35% | 25% | 5% | 10% | 67% | 56% | 78% | 28% | 89% | 39% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 10% -2 | 40% -2 | 40% -2 | 5% -2 | 5% -2 | RFS-81 (RFS-81) | 51 | ||||||||
52 | RFS-81 (RFS-81) | Android (Androids) | 8fixed | 8 8 8 8 | Android | 35429 | 1d1 (1-1) | 10d4+328 (338-368) | 12d8+598 (610-694) | 90 | 60 | 65 | 95 | 95 | 2*3 | 近距離 殴る 1d7+6 (7-13) | 近距離 殴る 1d7+6 (7-13) 10% Paralyze | 25% | 35% | 25% | 5% | 10% | 70% | 70% | 70% | 60% | 90% | 70% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 10% -2 | 40% -2 | 40% -2 | 5% -2 | 5% -2 | RFS-81 (RFS-81) | 52 | ||||||||
152 | Savant Henchman (Savant Henchmen) | Humanoid (Humanoids) | smmd | 12 15 19 21 | Android | 98641 | 2d3 (2-6) | 0% Savant Trooper | 7d15+263 (270-368) | 15d4+340 (355-400) | 100 | 76 | 88 | 94 | 98 | 1*1 | 中距離 振り回す Disruptor 4d6+8 (12-32) | 中距離 バーサーク Disruptor 4d6+4 (8-28) 10% Paralyze 10% Drain Stamina | 遠距離 放つ Disruptor 3d10+6 (9-36) 10% Paralyze | 35% | 45% | 20% | 100% | 100% | 100% | 120% | 160% | 90% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 20% -3 | 50% -6 | 20% -6 | 5% -4 | 5% -4 | Savant Henchman (Savant Henchmen) | 152 | ||||||||
220 | Savant Henchman (Savant Henchmen) | Humanoid (Humanoids) | 8NPC | 5 7 8 8 | Android | 11410 | 1d2+1 (2-3) | 0% Savant Trooper | 5d4+90 (95-110) | 15d4+240 (255-300) | 65 | 55 | 50 | 60 | 60 | 1*1 | 中距離 振り回す Disruptor 2d7+2 (4-16) 80% Paralyze | 中距離 バーサーク Disruptor 1d10+4 (5-14) 80% Paralyze 10% Drain Stamina | 遠距離 放つ Disruptor 1d3+2 (3-5) 20% K.O. | 35% | 45% | 20% | 48% | 42% | 70% | 32% | 80% | 30% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 20% 0 | 50% 5 | 20% 4 | 5% -2 | 5% 2 | Savant Henchman (Savant Henchmen) | 220 | ||||||||
294 | Savant Gunner (Savant Gunners) | Android (Androids) | 8 | 5 7 8 9 | Android | 8289 | 1d3+2 (3-5) | 0% Savant Trooper | 3d9+40 (43-67) | 12d8+298 (310-394) | 90 | 60 | 80 | 65 | 80 | 1*1 | 近距離 殴る 1d7 (1-7) 50% Drain Stamina | 遠距離 撃つ Energy Bolt 2d4 (2-8) 10% K.O. | 25% | 35% | 25% | 5% | 10% | 67% | 56% | 78% | 28% | 89% | 39% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 10% 4 | 40% 1 | 40% 0 | 5% -2 | 5% 4 | Savant Gunner (Savant Gunners) | 294 | |||||||
297 | Savant Henchman (Savant Henchmen) | Humanoid (Humanoids) | 9 | 6 8 9 11 | Android | 14349 | 1d4+1 (2-5) | 0% Savant Trooper | 5d7+60 (65-95) | 15d4+240 (255-300) | 65 | 55 | 50 | 60 | 60 | 1*1 | 中距離 振り回す Disruptor 2d7+2 (4-16) 80% Paralyze | 中距離 バーサーク Disruptor 1d10+4 (5-14) 80% Paralyze 10% Drain Stamina | 遠距離 放つ Disruptor 1d3+2 (3-5) 20% K.O. | 35% | 45% | 20% | 48% | 42% | 70% | 32% | 80% | 30% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 20% 0 | 50% 2 | 20% 1 | 5% -2 | 5% -1 | Savant Henchman (Savant Henchmen) | 297 | ||||||||
320 | Savant Trooper (Savant Troopers) | Android (Androids) | 8 | 4 7 8 9 | Android | 6263 | 2d3+2 (4-8) | 3d4+30 (33-42) | 12d8+598 (610-694) | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 1*1 | 近距離 殴る 1d7+6 (7-13) 50% Drain Stamina | 近距離 殴る 1d7+6 (7-13) 10% Paralyze 90% Drain Stamina | 25% | 35% | 25% | 5% | 10% | 67% | 56% | 78% | 28% | 89% | 39% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 10% 4 | 40% 1 | 40% 0 | 5% -2 | 5% 4 | Savant Trooper (Savant Troopers) | 320 | ||||||||
416 | Savant Henchman (Savant Henchmen) | Humanoid (Humanoids) | 26 Asc | 17 23 28 31 | Android | 269711 | 2d3 (2-6) | 100% Savant Trooper | 5d10+270 (275-320) | 15d4+540 (555-600) | 65 | 55 | 50 | 60 | 60 | 1*2 | 中距離 振り回す Disruptor 2d7 (2-14) 80% Paralyze | 中距離 バーサーク Disruptor 1d10+4 (5-14) 80% Paralyze 10% Drain Stamina | 遠距離 放つ Disruptor 2d8+2 (4-18) 20% K.O. | 35% | 45% | 20% | 80% | 80% | 80% | 80% | 95% | 65% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 20% -10 | 50% -12 | 20% -14 | 5% -10 | 5% -10 | Savant Henchman (Savant Henchmen) | 416 | ||||||||
417 | Savant Trooper (Savant Troopers) | Android (Androids) | Asc | 9 16 16 16 | Android | 48200 | 5d1 (5-5) | 6d10+190 (196-250) | 12d8+398 (410-494) | 90 | 60 | 80 | 80 | 90 | 2*1 | 近距離 殴る 1d7+6 (7-13) 50% Drain Stamina | 近距離 殴る 1d7+6 (7-13) 10% Paralyze 90% Drain Stamina | 25% | 35% | 25% | 5% | 10% | 60% | 60% | 50% | 90% | 90% | 60% | 20% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 10% -9 | 40% -12 | 40% -11 | 5% -14 | 5% -9 | Savant Trooper (Savant Troopers) | 417 | |||||||
440 | Savant Orb (Savant Orbs) | Orb (Orbs) | 8 h | 4 8 9 10 | Android | 5416 | 1d1 (1-1) | 100% Savant Trooper | 0d50+37 (37-37) | 10d10+700 (710-800) | 30 | 80 | 80 | 70 | 70 | 1*2 | 遠距離 放つ Neuro Bolt 1d8 (1-8) 5% Sleep 5% Paralyze 5% K.O. 5% Drain Stamina | 45% | 40% | 5% | 5% | 5% | 45% | 45% | 45% | 45% | 55% | 25% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 100% 2 | 100% NAS-81 0d0+1(1-1) | Savant Orb (Savant Orbs) | 440 | |||||||||||
480 | Savant Orb (Savant Orbs) | Orb (Orbs) | 4 | 4 4 4 4 | Android | 7041 | 1d1 (1-1) | 0% Acid Wing | 1d50+50 (51-100) | 10d10+700 (710-800) | 30 | 80 | 80 | 70 | 70 | 1*2 | 遠距離 放つ Neuro Bolt 1d8 (1-8) 5% Sleep 5% Paralyze 5% K.O. 5% Drain Stamina | 45% | 40% | 5% | 5% | 5% | 45% | 45% | 45% | 45% | 55% | 25% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 100% 2 | 100% NAS-81 0d0+1(1-1) | Savant Orb (Savant Orbs) | 480 | |||||||||||
552 | Savant Trooper (Savant Troopers) | Android (Androids) | 8 w NAS | 4 7 8 9 | Android | 6263 | 2d3+2 (4-8) | 3d4+30 (33-42) | 12d8+598 (610-694) | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 1*1 | 近距離 殴る 1d7+6 (7-13) 50% Drain Stamina | 近距離 殴る 1d7+6 (7-13) 10% Paralyze 90% Drain Stamina | 25% | 35% | 25% | 5% | 10% | 67% | 56% | 78% | 28% | 89% | 39% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 10% 4 | 40% 1 | 40% 0 | 5% -2 | 5% 4 | 100% NAS-81 1d1(1-1) | Savant Trooper (Savant Troopers) | 552 | |||||||
558 | Savant Probe (Savant Probes) | Orb (Orbs) | 5 | 2 5 6 6 | Android | 2335 | 2d2 (2-4) | 100% Savant Probe | 1d50+10 (11-60) | 10d10+700 (710-800) | 30 | 60 | 75 | 70 | 60 | 1*1 | 遠距離 放つ Neuro Bolt 1d6 (1-6) 5% Sleep 5% Paralyze 5% K.O. 5% Drain Stamina | 45% | 40% | 5% | 5% | 5% | 35% | 35% | 35% | 35% | 45% | 25% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 100% 6 | Savant Probe (Savant Probes) | 558 | ||||||||||||
559 | Savant Berserker (Savant Berserkers) | Android (Androids) | 17 | 12 16 17 18 | Android | 99886 | 1d2+1 (2-3) | 100% Savant Gunner | 8d10+120 (128-200) | 12d8+598 (610-694) | 60 | 60 | 65 | 80 | 80 | 1*2 | 近距離 殴る 2d7+2 (4-16) 50% Paralyze 50% Drain Stamina | 近距離 殴る 2d7 (2-14) 10% Paralyze 90% Drain Stamina | 25% | 35% | 25% | 5% | 10% | 90% | 90% | 90% | 80% | 100% | 90% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 10% -3 | 40% -5 | 40% -4 | 5% -4 | 5% -3 | Savant Berserker (Savant Berserkers) | 559 | |||||||
560 | Savant Destroyer (Savant Destroyers) | Android (Androids) | 18r | 12 17 18 20 | Android | 94497 | 1d3+2 (3-5) | 0% Savant Trooper | 5d10+119 (124-169) | 12d8+698 (710-794) | 90 | 60 | 90 | 65 | 90 | 1*1 | 近距離 殴る 1d7+4 (5-11) 10% K.O. 50% Drain Stamina | 遠距離 撃つ Energy Bolt 4d4+4 (8-20) 20% K.O. 5% Blind | 25% | 35% | 25% | 5% | 10% | 95% | 95% | 95% | 85% | 139% | 95% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 10% -7 | 40% -9 | 40% -9 | 5% -10 | 5% -9 | Savant Destroyer (Savant Destroyers) | 560 | |||||||
561 | Savant Minion (Savant Minion) | Humanoid (Humanoids) | 22 | 15 20 22 24 | Android | 216718 | 2d2 (2-4) | 100% Savant Gunner | 5d10+180 (185-230) | 15d4+440 (455-500) | 85 | 55 | 80 | 60 | 60 | 1*2 | 中距離 振り回す Disruptor 2d7 (2-14) 65% Paralyze | 中距離 バーサーク Disruptor 1d10+4 (5-14) 65% Paralyze 10% Drain Stamina | 遠距離 放つ Disruptor 2d8+2 (4-18) 20% K.O. | 35% | 45% | 20% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% | 90% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 20% -13 | 50% -11 | 20% -12 | 5% -12 | 5% -11 | Savant Minion (Savant Minion) | 561 | ||||||||
562 | Savant Drone (Savant Drones) | Orb (Orbs) | 11 | 6 10 12 13 | Android | 17228 | 2d2 (2-4) | 100% Savant Drone | 1d30+40 (41-70) | 10d10+700 (710-800) | 30 | 60 | 80 | 70 | 80 | 1*1 | 遠距離 放つ Neuro Bolt 2d4+4 (6-12) 15% Paralyze 5% K.O. 10% Drain Stamina 10% Drain SP | 45% | 40% | 5% | 5% | 5% | 70% | 70% | 70% | 50% | 80% | 70% | 10% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 100% -3 | Savant Drone (Savant Drones) | 562 | |||||||||||
563 | Savant Behemoth (Savant Behemoths) | Humanoid (Humanoids) | 20 | 20 20 20 20 | Android | 450890 | 1d1 (1-1) | 0% Savant Gunner | 20d10+350 (370-550) | 15d4+840 (855-900) | 110 | 55 | 80 | 60 | 60 | 1*3 | 中距離 振り回す Disruptor 3d7 (3-21) 65% Paralyze 10% K.O. | 中距離 バーサーク Disruptor 1d10+4 (5-14) 65% Paralyze 35% K.O. 10% Drain Stamina | 35% | 45% | 20% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 30% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 5% -11 | 10% -14 | 60% -11 | 5% -11 | 20% -11 | Savant Behemoth (Savant Behemoths) | 563 | ||||||||
573 | Savant Orb (Savant Orbs) | Orb (Orbs) | 10 h | 4 10 11 12 | Android | 5416 | 1d1 (1-1) | 100% Savant Trooper 100% Savant Gunner | 0d50+37 (37-37) | 10d10+700 (710-800) | 30 | 80 | 80 | 70 | 70 | 1*2 | 遠距離 放つ Neuro Bolt 1d8 (1-8) 5% Sleep 5% Paralyze 5% K.O. 5% Drain Stamina | 45% | 40% | 5% | 5% | 5% | 45% | 45% | 45% | 45% | 55% | 25% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 100% 2 | 100% NAS-81 0d0+1(1-1) | Savant Orb (Savant Orbs) | 573 | |||||||||||
577 | Savant Slasher (Savant Slashers) | Android (Androids) | 21 | 15 19 21 23 | Android | 186481 | 2d2 (2-4) | 100% Savant Gunner | 10d10+180 (190-280) | 12d8+598 (610-694) | 80 | 60 | 65 | 80 | 80 | 3*2 | 近距離 殴る 2d7+2 (4-16) 50% Paralyze 50% Drain Stamina | 近距離 殴る 2d7 (2-14) 10% Paralyze 90% Drain Stamina | 25% | 35% | 25% | 5% | 10% | 90% | 90% | 90% | 80% | 100% | 90% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 10% -3 | 40% -5 | 40% -4 | 5% -4 | 5% -3 | Savant Slasher (Savant Slashers) | 577 | |||||||
592 | Savant Orb (Savant Orbs) | Orb (Orbs) | 17 h | 4 16 17 18 | Android | 5416 | 1d1 (1-1) | 100% Savant Berserker 100% Savant Drone | 0d50+37 (37-37) | 10d10+700 (710-800) | 30 | 80 | 80 | 70 | 70 | 1*2 | 遠距離 放つ Neuro Bolt 1d8 (1-8) 5% Sleep 5% Paralyze 5% K.O. 5% Drain Stamina | 45% | 40% | 5% | 5% | 5% | 45% | 45% | 45% | 45% | 55% | 25% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 100% 2 | 100% NAS-81 0d0+1(1-1) | Savant Orb (Savant Orbs) | 592 |
No. | 名前 (複数) |
不確定名 (複数) |
覚書 | Lv | 種別 | 経験値 | 出現数 | 同時出現 モンスター |
HP | スタミナ | S t r |
I n t |
S p d |
D e x |
P i e |
特殊能力 | 攻撃 回数 |
攻撃範囲/攻撃方法/攻撃力/攻撃効果 | 攻撃箇所 | 使用呪文 | 魔法耐性 | 回 避 |
免疫 | 攻撃Hit箇所/AC | DropItem | 名前 (複数) |
No. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 頭 | 体 | 脚 | 手 | 足 | 火 | 水 | 気 | 地 | 心 | 魔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Giant Bat (Giant Bats) | Bat (Bats) | 8 | 8 8 8 8 | Flyer | 35388 | 1d1 (1-1) | 0% Shrieker Bat | 10d30+225 (235-525) | 3d6+550 (553-568) | 80 | 50 | 90 | 100 | 95 | 50% 叫び | 1*3 | 近距離 噛む 3d6+2 (5-20) 10% Drain HP 30% Drain Stamina | 50% | 40% | 10% | 60% | 60% | 80% | 30% | 60% | 60% | 50% -1 | 5% -1 | 40% -2 | 5% -2 | Giant Bat (Giant Bats) | 14 | |||||||||||
18 | Shrieker Bat (Shrieker Bats) | Bat (Bats) | $ 7 | 3 3 7 9 | Flyer | 2800 | 1d6 (1-6) | 80% Shrieker Bat 20% Shrieker Bat | 4d13+12 (16-64) | 3d6+300 (303-318) | 30 | 30 | 90 | 90 | 90 | 30% 叫び | 1*2 | 近距離 噛む 1d8+1 (2-9) | 50% | 40% | 10% | 30% | 70% | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% 3 | 5% 1 | 50% 1 | 5% 3 | Shrieker Bat (Shrieker Bats) | 18 | |||||||||||
106 | Bat (Bats) | Bat (Bats) | $ 1 | 0 0 1 2 | Flyer | 201 | 1d2 (1-2) | 10% Bat | 1d3+3 (4-6) | 3d6+300 (303-318) | 10 | 10 | 50 | 90 | 30 | 1*1 | 近距離 噛む 1d3 (1-3) | 50% | 40% | 10% | 10% | 20% | 50% | 10% | 10% | 10% | 40% 8 | 5% 8 | 59% 7 | 5% 8 | Bat (Bats) | 106 | ||||||||||||
270 | Bat (Bats) | Bat (Bats) | $ 2 | 0 1 2 3 | Flyer | 224 | 2d3 (2-6) | 20% Bat | 1d6+3 (4-9) | 3d6+300 (303-318) | 10 | 10 | 30 | 90 | 30 | 1*1 | 近距離 噛む 1d3 (1-3) | 50% | 40% | 10% | 10% | 20% | 50% | 10% | 10% | 10% | 40% 8 | 5% 8 | 50% 7 | 5% 8 | Bat (Bats) | 270 | ||||||||||||
282 | Dusk Bat (Dusk Bats) | Bat (Bats) | 4 | 1 3 4 4 | Flyer | 794 | 1d4+3 (4-7) | 30% Bat | 4d5+10 (14-30) | 3d6+300 (303-318) | 10 | 10 | 30 | 90 | 30 | 1*1 | 近距離 噛む 1d8 (1-8) | 50% | 40% | 10% | 20% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 40% 4 | 5% 4 | 50% 4 | 5% 4 | Dusk Bat (Dusk Bats) | 282 | ||||||||||||
300 | Twilight Bat (Twilight Bats) | Bat (Bats) | 9 | 4 5 9 11 | Flyer | 4992 | 2d6 (2-12) | 50% Shrieker Bat 0% Dusk Bat | 5d12+20 (25-80) | 3d6+400 (403-418) | 20 | 20 | 80 | 80 | 80 | 10% 叫び | 2*1 | 近距離 噛む 1d8+3 (4-11) 10% Blind | 50% | 40% | 10% | 40% | 65% | 75% | 55% | 55% | 55% | 40% 0 | 5% 0 | 50% -2 | 5% -2 | Twilight Bat (Twilight Bats) | 300 | |||||||||||
398 | Vampire Bat (Vampire Bats) | Bat (Bats) | $ 10 | 5 7 10 13 | Flyer | 12704 | 2d3 (2-6) | 10% Twilight Bat | 7d20+50 (57-190) | 3d6+300 (303-318) | 35 | 50 | 90 | 90 | 90 | 1*2 | 近距離 噛む 3d6 (3-18) 10% Drain HP 30% Drain Stamina | 50% | 40% | 10% | 65% | 60% | 60% | 60% | 55% | 30% | 50% 0 | 5% 0 | 40% -1 | 5% 0 | 5% Vampire Bat Wing 1d1(1-1) | Vampire Bat (Vampire Bats) | 398 | |||||||||||
523 | Contagion Bat (Contagion Bats) | Bat (Bats) | 20 | 13 16 20 23 | Flyer | 119124 | 2d3 (2-6) | 10% Vampire Bat | 7d14 (7-98) | 3d6+300 (303-318) | 75 | 70 | 90 | 95 | 95 | 1*2 | 近距離 噛む 4d6 (4-24) 40% Paralyze 30% Disease 60% Nauseate | 50% | 40% | 10% | 100% | 100% | 120% | 80% | 100% | 100% | 50% -15 | 5% -15 | 40% -16 | 5% -15 | Contagion Bat (Contagion Bats) | 523 | ||||||||||||
554 | Vampire Bat (Vampire Bats) | Bat (Bats) | 12 | 5 9 12 14 | Flyer | 12704 | 2d3 (2-6) | 100% Vampire Bat | 7d20+50 (57-190) | 3d6+300 (303-318) | 35 | 50 | 90 | 90 | 90 | 1*2 | 近距離 噛む 3d6 (3-18) 10% Drain HP 30% Drain Stamina | 50% | 40% | 10% | 65% | 60% | 60% | 60% | 55% | 30% | 50% 0 | 5% 0 | 40% -1 | 5% 0 | 5% Vampire Bat Wing 1d1(1-1) | Vampire Bat (Vampire Bats) | 554 |
No. | 名前 (複数) |
不確定名 (複数) |
覚書 | Lv | 種別 | 経験値 | 出現数 | 同時出現 モンスター |
HP | スタミナ | S t r |
I n t |
S p d |
D e x |
P i e |
特殊能力 | 攻撃 回数 |
攻撃範囲/攻撃方法/攻撃力/攻撃効果 | 攻撃箇所 | 使用呪文 | 魔法耐性 | 回 避 |
免疫 | 攻撃Hit箇所/AC | DropItem | 名前 (複数) |
No. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 頭 | 体 | 脚 | 手 | 足 | 火 | 水 | 気 | 地 | 心 | 魔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
174 | Aletheides (Aletheides) | Being (Beings) | Chaos | 18 18 18 18 | Android | 349611 | 1d1 (1-1) | 1d6+451 (452-457) | 3d6+400 (403-418) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30% 魔法 | 2*1 | 近距離 殴る 9d8+2 (11-74) 40% K.O. 80% Drain Stamina | 10% | 40% | 30% | 15% | 5% | 10% Silence 10% Hex 10% Instant Death 10% Draining Cloud 10% Pandemonium 10% Cerebral Hemorrhage 20% Earthquake 10% Falling Stars 10% Prismic Chaos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 20% -2 | 60% -4 | 15% -1 | 5% -1 | Aletheides (Aletheides) | 174 | ||||||||
175 | Aletheides (Aletheides) | Being (Beings) | Life | 15 15 15 15 | Android | 193267 | 1d1 (1-1) | 1d6+451 (452-457) | 3d6+400 (403-418) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40% 魔法 | 2*1 | 近距離 触る 9d8+2 (11-74) 40% K.O. 80% Drain Stamina | 10% | 40% | 30% | 15% | 5% | 10% Acid Bomb 10% Element Shield 20% Whirlwind 10% Firestorm 10% Lightning 10% Quicksand 10% Earthquake 10% Nuclear Blast 10% Tsunami | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 20% -2 | 60% -4 | 15% -3 | 5% -3 | Aletheides (Aletheides) | 175 | ||||||||
176 | Aletheides (Aletheides) | Being (Beings) | Knowledge | 17 17 17 17 | Android | 318992 | 1d1 (1-1) | 1d6+451 (452-457) | 3d6+400 (403-418) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80% 魔法 | 2*1 | 近距離 殴る 9d8+2 (11-74) 40% K.O. 80% Drain Stamina | 10% | 40% | 30% | 15% | 5% | 10% Insanity 10% Eye for an Eye 10% Psionic Blast 10% Prismic Ray 10% Turncoat 10% Cerebral Hemorrhage 10% Death Wish 30% Mind Flay | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 20% 0 | 60% 0 | 15% 0 | 5% 0 | Aletheides (Aletheides) | 176 | ||||||||
274 | Aletheides (Aletheides) | Being (Beings) | start | 17 17 17 17 | Android | 318992 | 1d1 (1-1) | 1d6+451 (452-457) | 3d6+400 (403-418) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80% 魔法 | 2*1 | 近距離 殴る 9d8+2 (11-74) 40% K.O. 80% Drain Stamina | 10% | 40% | 30% | 15% | 5% | 10% Insanity 10% Eye for an Eye 10% Psionic Blast 10% Prismic Ray 10% Turncoat 10% Cerebral Hemorrhage 10% Death Wish 30% Mind Flay | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 20% 0 | 60% 0 | 15% 0 | 5% 0 | Aletheides (Aletheides) | 274 | ||||||||
435 | Aletheides (Aletheides) | Being (Beings) | circle | 20 20 20 20 | Android | 458116 | 1d1 (1-1) | 1d60+451 (452-511) | 3d6+900 (903-918) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80% 魔法 | 2*1 | 近距離 殴る 9d8+2 (11-74) 40% K.O. 80% Drain Stamina | 10% | 40% | 30% | 15% | 5% | 10% Insanity 10% Eye for an Eye 10% Psionic Blast 10% Prismic Ray 10% Turncoat 10% Cerebral Hemorrhage 10% Death Wish 30% Mind Flay | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 病気 毒 吐き気 苛立ち 恐怖 睡眠 | 20% -10 | 60% -15 | 15% -10 | 5% 0 | Aletheides (Aletheides) | 435 |
No. | 名前 (複数) |
不確定名 (複数) |
覚書 | Lv | 種別 | 経験値 | 出現数 | 同時出現 モンスター |
HP | スタミナ | S t r |
I n t |
S p d |
D e x |
P i e |
特殊能力 | 攻撃 回数 |
攻撃範囲/攻撃方法/攻撃力/攻撃効果 | 攻撃箇所 | 使用呪文 | 魔法耐性 | 回 避 |
免疫 | 攻撃Hit箇所/AC | DropItem | 名前 (複数) |
No. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 頭 | 体 | 脚 | 手 | 足 | 火 | 水 | 気 | 地 | 心 | 魔 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Swarming Roach (Swarming Roaches) | Bug (Bugs) | $ 3 | 1 2 3 3 | Tiny | 390 | 1d2+4 (5-6) | 30% Roach | 3d6+2 (5-20) | 10d3+50 (60-80) | 10 | 10 | 50 | 80 | 80 | 1*1 | 近距離 噛む 1d7 (1-7) | 80% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 60% | 10% | 5% 8 | 5% 8 | 70% 8 | 30% 7 | Swarming Roach (Swarming Roaches) | 4 | |||||||||||||
55 | Millipede (Millipedes) | Bug (Bugs) | 9 | 4 7 9 10 | Insect | 5414 | 3d3+2 (5-11) | 3d10+20 (23-50) | 13d6+200 (213-278) | 50 | 10 | 90 | 80 | 50 | 2*2 | 近距離 刺す 1d10+2 (3-12) 5% Poison | 投擲 撃つ Venom 1d2 (1-2) 50% Poison | 20% | 40% | 5% | 35% | 45% | 65% | 35% | 45% | 45% | 45% | 5% 0 | 10% -2 | 5% -2 | 30% -3 | 50% -3 | Millipede (Millipedes) | 55 | ||||||||||
69 | Queen Ant (Queen Ants) | Ant (Ants) | 11 | 10 10 11 11 | Insect | 61097 | 1d1 (1-1) | 100% Soldier Ant 10% Soldier Ant | 10d18+100 (110-280) | 16d7+212 (228-324) | 55 | 55 | 80 | 80 | 45 | 2*3 | 近距離 噛む 2d8+4 (6-20) 40% Poison | 近距離 噛む 2d6+4 (6-16) 40% Blind 40% Drain HP | 投擲 放つ Venom 4d6+1 (5-25) 40% Blind 40% Insane | 20% | 50% | 30% | 45% | 55% | 55% | 85% | 90% | 45% | 5% -1 | 20% -2 | 5% -1 | 30% 0 | 30% -1 | 10% -1 | Queen Ant (Queen Ants) | 69 | ||||||||
